Kérdőívek összegzése
ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ÖSSZESÍTÉSE 2019 ÉV
FELTÖLTÉS ALATT
ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ÖSSZESÍTÉSE 2018 ÉV
EFOP pályázat keretében megvalósult képzéseink
| ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSI ÖSSZESÍTÉS 2018 ÉV | |||||||||
| Képzési program | 1. kérdés | 2. kérdés | 3. kérdés | 4. kérdés | 5. kérdés | 6. kérdés | 7. kérdés | 8. kérdés | 9. kérdés |
| Szupervízió, coaching | 96,00 | 98,00 | 94,00 | 96,66 | 94,66 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 98,66 |
| Konfliktuskezelési tréning | 98,44 | 97,55 | 96,11 | 98,22 | 97,22 | 90,67 | 94,66 | 94,33 | 97,33 |
| Adatvédelmi tudatosság coaching szemlélettel | 97,69 | 98,46 | 97,69 | 96,15 | 95,38 | 99,23 | 100,00 | 100,00 | 99,23 |
| Önkéntes menedzsment | 97,33 | 97,33 | 94,66 | 94,00 | 95,33 | 91,33 | 92,00 | 93,33 | 93,33 |
| Csoportos kompetenciafejlesztő képzés | 99,55 | 99,00 | 99,11 | 99,44 | 98,44 | 97,39 | 98,94 | 99,00 | 99,78 |
| Mentorképzés | 100,00 | 99,75 | 99,50 | 100,00 | 99,50 | 99,75 | 99,25 | 100,00 | 100,00 |
| Mentálhigiénés tréning | 97,25 | 97,50 | 97,25 | 97,25 | 96,75 | 96,50 | 97,75 | 98,00 | 97,25 |
| Motivációs tréning | 99,00 | 97,67 | 97,67 | 99,33 | 96,33 | 96,66 | 99,00 | 97,66 | 99,67 |
| Asszertivitás fejlesztő tréning | 96,00 | 94,66 | 92,00 | 88,00 | 91,33 | 90,00 | 92,00 | 88,66 | 92,00 |
| Digitális Óvodai Oktatás DIOO tréning | 98,66 | 96,66 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 99,33 | 98,00 | 100,00 |
| Álláskeresési technikák tréning | 98,22 | 97,08 | 96,55 | 94,67 | 93,38 | 92,76 | 93,00 | 91,90 | 92,66 |
| Pályaorientációs tréning | 99,50 | 99,33 | 97,00 | 98,00 | 96,33 | 96,83 | 96,17 | 95,00 | 97,83 |
| Életvezetési tréning | 99,33 | 98,22 | 98,22 | 98,44 | 98,44 | 96,00 | 97,77 | 97,11 | 98,44 |
| Vállalkozási ismeretek képzés | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Érzékenyítő tréning | 98,20 | 98,20 | 96,50 | 98,20 | 94,30 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 |
| Digitális kompetencia képzés | 96,67 | 96,78 | 97,88 | 96,44 | 93,89 | 94,55 | 95,44 | 95,56 | 95,43 |
| Pályázatíró és projekttervező tréning I. | 95,33 | 93,67 | 95,00 | 92,33 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 94,33 |
| Pályázatíró és projekttervező tréning II. | 96,33 | 98,00 | 99,67 | 97,67 | 97,00 | 96,00 | 98,00 | 96,33 | 98,67 |
| Kompetenciafejlesztő képzés | 98,64 | 98,36 | 96,72 | 97,13 | 97,13 | 95,62 | 96,95 | 96,76 | 97,48 |
GINOP 6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”című kiemelt projekt keretében megtartott képzések
| Képzési program | 1. kérdés | 2. kérdés | 3. kérdés | 4. kérdés | 5. kérdés | 6. kérdés | 7. kérdés | 8. kérdés | 9. kérdés |
| Első lépések a digitális világba IKER 1. szintű képzés | 98,87 | 97,53 | 97,70 | 97,95 | 98,68 | 98,31 | 99,26 | 99,44 | - |
| Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER 2. szintű képzés | 99,29 | 99,36 | 98,87 | 99,11 | 98,95 | 98,80 | 98,97 | 98,99 | 99,29 |
ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ÖSSZESÍTÉSE 2017 ÉV
GINOP 6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”című kiemelt projekt keretében megvalósult képzéseink
| Képzés megnevezése | 1. kérdés | 2. kérdés | 3. kérdés | 4. kérdés | 5. kérdés | 6. kérdés | 7. kérdés | 8. kérdés | 9. kérdés |
| Első lépések a digitális világba IKER 1. szintű képzés | 96,02 | 96,28 | 95,07 | 95,97 | 94,84 | 95,36 | 95,99 | 96,02 | 96,16 |
| Önállóan használom az informatikai eszközömet IKER 2. szintű képzés | 96,13 | 95,46 | 94,63 | 95,27 | 94,06 | 93,52 | 94,87 | 94,94 | 95,21 |